| tura | timp | m | m/s | km/h |
| 1 | 1:45 | 400 | 3,81 | 13,71 |
| 2 | 1:37 | 400 | 4,12 | 14,85 |
| 3 | 1:44 | 400 | 3,85 | 13,85 |
| 4 | 1:52 | 400 | 3,57 | 12,86 |
| 5 | 1:45 | 400 | 3,81 | 13,71 |
| 6 | 1:47 | 400 | 3,74 | 13,46 |
GG
| tura | timp | m | m/s | km/h |
| 1 | 1:45 | 400 | 3,81 | 13,71 |
| 2 | 1:37 | 400 | 4,12 | 14,85 |
| 3 | 1:44 | 400 | 3,85 | 13,85 |
| 4 | 1:52 | 400 | 3,57 | 12,86 |
| 5 | 1:45 | 400 | 3,81 | 13,71 |
| 6 | 1:47 | 400 | 3,74 | 13,46 |
| 30 minute 03 | 32 minute 00 |
| 5015 pasi | |
| 5000 metri | 5070 metri |
| 2,77 m/s | 2,64 m/s |
| 9.98 km/h | 9.51 km/h |
| in bascheti chinezesti |